大会要項
※大会要項は随時更新されます。
名称 | 横浜マラソン2025(英文名:YOKOHAMA MARATHON 2025) |
開催趣旨 | スポーツ振興や健康増進に寄与し、経済波及効果やシティセールス効果が期待できる「する、みる、ささえる」すべての人が楽しめる大会を目指します。 |
開催日 | 2025年10月26日(日) |
主催 | 横浜マラソン組織委員会 横浜市、神奈川県、(公財)横浜市スポーツ協会、(一社)横浜市陸上競技協会、 横浜市スポーツ推進委員連絡協議会、横浜市町内会連合会、神奈川県走友会連盟、 (公財)神奈川県スポーツ協会、(一財)神奈川陸上競技協会、神奈川県実業団陸上競技連盟、 神奈川県スポーツ推進委員連合会、(一社)横浜青年会議所、(公財)よこはまユース、 (社福)横浜市リハビリテーション事業団、(公社)横浜市身体障害者団体連合会、 横浜商工会議所、(一社)横浜市商店街総連合会、(公財)横浜市観光協会、 (一社)横浜市医師会、横浜港運協会、神奈川倉庫協会、(一社)横浜みなとみらい21、 株式会社横浜国際平和会議場、山下公園通り会、横浜エフエム放送株式会社、 株式会社アール・エフ・ラジオ日本、神奈川新聞社、株式会社テレビ神奈川、 (一社)神奈川県バス協会、、(一社)神奈川県タクシー協会、(一社)神奈川県トラック協会 |
運営管理 | 横浜マラソン組織委員会事務局 |
主管 | (一社)横浜市陸上競技協会 |
運営協力 | 横浜市スポーツ推進委員連絡協議会 |
協賛 | 決まりましたらお知らせします |
協力 | 決まりましたらお知らせします |
後援 | 決まりましたらお知らせします |
競技規則 | 本大会の大会規程及び日本陸上競技連盟規則を準用する |
種目 参加資格 | ■フルマラソン(42.195km)■ペアリレー【第1走者(約20.4km)、第2走者(約21.8km)】 2007年(平成19年)4月1日以前生まれの方で、フルマラソン(ペアリレーは2人1組)を6時間以内に完走できる方 ■湾岸ハイウェイラン(約21.8km) 2007年(平成19年)4月1日以前生まれの方で、約22kmを3時間以内に完走できる方 ■みなとみらい7Kmラン(約7km) 2010年(平成22年)4月1日以前生まれの方で、約7kmのコースを60分以内に完走できる方 ■ファンラン(約2.7km) ●車いす(車いす・付添伴走(介助)可) 2019年(平成31年)4月1日以前生まれの方で、約2.7kmを車いすで60分以内に完走できる方(車いすの仕様に制限はありません。ただし、レーサーは走れません。)●ファミリー 小学生とその保護者(18歳以上)のペアで、約2.7kmを45分以内に完走できる方●ファンラン(中学生) 中学生の方で、約2.7kmを45分以内に完走できる方 |
コース(調整中) | ■フルマラソン(42.195km)■ペアリレー【第1走者(約20.4km)、第2走者(約21.8km)】 横浜ランドマークタワー前~みなとみらい大橋~横浜市中央卸売市場本場~パシフィコ横浜~横浜赤レンガ倉庫~横浜税関~山下公園~三溪園・本牧市民公園~根岸駅前~横浜南部市場前(折り返し)~首都高速湾岸線(杉田~本牧ふ頭)~山下公園~大さん橋~横浜赤レンガ倉庫~横浜ハンマーヘッド~女神橋~パシフィコ横浜臨港パーク ※ペアリレー中継地点:磯子スポーツセンター前(聖天川西側交差点) ■湾岸ハイウェイラン(約21.8km) 磯子スポーツセンター前(聖天川西側交差点)~首都高速湾岸線(杉田~本牧ふ頭)~山下公園~大さん橋~横浜赤レンガ倉庫~横浜ハンマーヘッド~女神橋~パシフィコ横浜臨港パーク ■みなとみらい7kmラン(約7km) 横浜ランドマークタワー前~みなとみらい大橋~横浜市中央卸売市場本場 ~パシフィコ横浜~横浜赤レンガ倉庫~横浜ハンマーヘッド~女神橋~パシフィコ横浜臨港パーク ■ファンラン(車いすチャレンジ・ファミリー・中学生)(約2.7km) パシフィコ横浜~横浜赤レンガ倉庫〜横浜ハンマーヘッド~女神橋~パシフィコ横浜臨港パーク |
<環境協力金について>
横浜マラソンでは、参加料金の一部を環境協力金とし、環境保全に活用します。
皆さまのご理解、ご協力をお願いします。
スタート時刻等
種目 | スタート時刻 | 競技終了 | 制限時間 |
---|---|---|---|
フルマラソン ペアリレー | 8時30分 | 15時00分 | 6時間30分 |
湾岸ハイウェイラン | 10時00分から 順次スタート | 15時00分 | 4時間30分 |
みなとみらい7kmラン | 8時30分 | 10時00分 | 70分 |
ファンラン 車いす ファミリー 中学生 | 9時40分から 順次スタート | 10時25分 | 車いす 60分 ファミリー 45分 中学生 45分 |
コース上に関門地点を設け、関門時刻に関門を通過していないランナーは、失格となります。
■表彰について
表彰はネットタイムにより次のとおり行います。
・フルマラソン
男子 1位~8位
女子 1位~8位
・みなとみらい7kmラン
男子 1位~8位
女子 1位~8位
※ペアリレー、湾岸ハイウェイラン、ファンラン(車いす・ファミリー・中学生)は表彰を行いません。
■記録について
フルマラソン、ペアリレー、湾岸ハイウェイラン、みなとみらい7kmランについては、計測タグによるタイム計測をします。
※ファンラン(車いす・ファミリー・中学生)はタイム計測を行いません。