【「する、観る、支える」すべての人が楽しめる大会】
ハマのフルマラソンを、サポーターとして「明るく!楽しく!笑顔で!」仲間とともに盛り上げてみませんか?370(ミナト)万人都市ならではのおもてなしをスポーツ・ボランティアで実現しましょう。
たくさんのお申込み、ありがとうございました。
フィーチャーフォン用のマイページはこちらになります。https://sports.yokohama-volunteer.jp/i/my/login.php
ボランティア活動エリア
ボランティア活動日程・活動エリア一覧表
活動日 | 活動エリア | 活動時間(予定) | 活動内容 | |
---|---|---|---|---|
3月11日(金) | 横浜マラソンEXPO 2016 (パシフィコ横浜) | 8:30~15:30(前半) 14:00~21:00(後半) | パシフィコ横浜展示ホールとその周辺のエリアが主な活動ポイント 内容:ランナー受付、誘導、総合案内、駅からパシフィコ横浜間の誘導など | |
3月12日(土) | 横浜マラソンEXPO 2016 (パシフィコ横浜) | 8:30~14:30(前半) 13:00~19:00(後半) | パシフィコ横浜展示ホールとその周辺のエリアが主な活動ポイント 内容:ランナー受付、誘導、総合案内、駅からパシフィコ横浜間の誘導など | |
3月13日(日) 【横浜マラソン2016】 大会当日 |
スタート フィニッシュエリア | 6:00~11:00(前半) 10:00~16:00(後半) |
①駅からパシフィコ横浜までのエリアが主な活動ポイント 内容:駅からパシフィコ横浜間ルートの案内誘導、案内表示、バス輸送等管理サポートなど | |
6:00~11:00(前半) 10:00~16:00(後半) | ②パシフィコ横浜内展示ホールが主な活動ポイント 内容:手荷物管理(預かり・返却)更衣室管理、誘導、総合案内、リタイア受入れなど | |||
6:00~10:30 | ③パシフィコ横浜からみなとみらい大橋スタートまでのエリアが主な活動ポイント 内容:スタート誘導、スタート前給水など | |||
7:00~11:30 | ④みなとみらい大橋スタート地点からパシフィコ横浜までのコース上が主な活動ポイント 内容:コース監察誘導、距離表示など | |||
8:30~16:00 | ⑤臨港パーク内のフルマラソンフィニッシュエリアが主な活動ポイント 内容:メダル渡し、タオル渡し、給水、計測器具回収、誘導など | |||
7:30~11:00 | ⑥国際橋から臨港パークまでの2kmスタート・フィニッシュエリアとコース上が
主な活動ポイント 内容:車いすサポート(別途、車いすサポート研修あり) | |||
10kmフィニッシュエリア | 7:00~11:30 | ①山下ふ頭から山下公園周辺のコース上、山下公園が主な活動ポイント 内容:コース監察誘導、距離表示、バス輸送等管理サポートなど | ||
8:00~11:30 | ②山下公園内と山下公園周辺が主な活動ポイント 内容:車いすサポート(別途、車いすサポート研修あり) | |||
7:30~11:30 | ③山下公園が主な活動ポイント 内容:メダル渡し、タオル渡し、給水、計測器具回収、総合案内、誘導など | |||
赤レンガエリア | 7:00~12:00(前半) 9:30~16:00(後半) | 給水、給食、コース監察誘導、距離表示など | ||
山下橋エリア | 7:00~12:00(前半) 11:00~16:00(後半) | 給水、給食、コース監察誘導、距離表示など | ||
本牧小港エリア | 6:30~15:30 | 給水、給食、コース監察誘導、距離表示など | ||
本牧市民公園エリア | 7:00~12:00 | 給水、給食、コース監察誘導、距離表示、バス輸送等管理サポートなど | ||
根岸エリア | 7:30~12:30 | 給水、給食、コース監察誘導、距離表示、バス輸送等管理サポートなど | ||
新杉田エリア | 7:30~13:30 | 給水、給食、コース監察誘導、距離表示など | ||
南部市場エリア | 8:00~13:30 | 給水、給食、コース監察誘導、距離表示、バス輸送等管理サポートなど | ||
首都高磯子エリア | 7:00~14:30 | 給水、給食、コース監察誘導、距離表示など | ||
首都高三溪園エリア | 7:00~14:30 | 給水、給食、コース監察誘導、距離表示など | ||
首都高本牧エリア | 7:00~14:30 | 給水、給食、コース監察誘導、距離表示など | ||
本牧ふ頭エリア | 7:00~15:30 | 給水、給食、コース監察誘導、距離表示など | ||
D突堤エリア | 7:00~15:30 | 給水、給食、コース監察誘導、距離表示など | ||
全エリア 救護 | 6:00~16:30 (活動エリアにより異なります) | 沿道BLS隊(ランナーの観察、一次救命処置を含む)、救護所サポートなど |
横浜マラソン2016 ボランティアに関するお問合わせ
横浜マラソン組織委員会事務局 ボランティア担当
231-0015横浜市中区尾上町6-81ニッセイ横浜尾上町ビル内
電話045-222-4888(平日9:30~17:00)