【重要】關於“橫濱馬拉松2020”的取消
我們一直在為舉辦橫濱馬拉松2020做準備,並密切關注新型冠狀病毒傳染病的狀況,但經過組織委員会的投票,我們決定取消比賽了。
我們對一直期待這次活動的許多人表示歉意,但我們將繼續竭盡所能,確保您能夠安全和平地參加下一場比賽,我們期待您的繼續支持。
橫濱馬拉松組織委員会事務局
橫濱馬拉松2020 大會要點
名稱 | 橫濱馬拉松2020 (英文名:YOKOHAMA MARATHON 2020) |
舉辦宗旨 | 希望能推廣運動和增進全民健康,我們的目標是希望所有人能享受運動帶來的樂趣,進而實現經濟活動效果及城市行銷效果所讓人期待的「行動、觀賞、支援」。 |
舉辦日 | 2020年11月1日(週日) |
主辦單位 | 橫濱馬拉松組織委員會 橫濱市、神奈川縣、(公財)橫濱市體育協會、(一社)橫濱市陸上競技協會、 橫濱市運動推進委員聯絡協議會、橫濱市町內會聯合會、神奈川縣走友會聯盟、 (公財)神奈川縣體育協會、(一財)神奈川陸上競技協會、神奈川縣實業團陸上競技聯盟、 神奈川縣運動推進委員聯合會、(一社)橫濱青年會議所、(公財)橫濱 YOUTH、(社福)橫濱市康復事業團、(公社)橫濱市身體殘障人士團體聯合會、 橫濱商工會議所、(一社)橫濱市商店街總聯合會、(公財)橫濱觀光會議局、 (一社)橫濱市醫師會、橫濱港運協會、神奈川倉庫協會、 (一社)橫濱港未來21、(株)橫濱國際平和會議場、山下公園通會、 橫濱FM放送(株)、(株)RF日本廣播電台、神奈川新聞社、(株)神奈川電視台、 (一社)神奈川縣巴士協會、(一社)神奈川縣計程車協會、(一社)神奈川縣卡車協會 |
策劃人 | 坂本 雄次 |
主管機關 | (一社)橫濱市陸上競技協會 |
贊助 | 大會伙伴單位 引能仕株式会社、 株式會社羅森、株式會社AMADA、日產自動車株式會社、UNDER ARMOUR、 Mercari, Inc.、株式會社橫濱銀行、株式會社 杉孝集團控股、 株式會社京三製作所、日清奥利友集团株式会社、 株式會社FANCL、第一生命保險株式會社、株式會社Photocreate、東急集團、 AQUARIUS、List集團、麒麟啤酒株式會社、株式會社橫濱岡田(MORE’S)、NTT東日本 大會支援單位 株式會社JTB、古河電池株式會社、富士通株式會社、株式會社ARIAKE、 橫濱油脂工業株式會社、FEED ONE株式會社、 橫濱 Bay Quarter、非营利组织 橙子家、株式會社KITAMURA、 福田電子株式會社、株式會社城山、株式會社野毛印刷社、 PRIME CARE東京株式會社、Fresh Del Monte Japan株式會社、 株式會社 Mitsuhashi (Mitsuhashi Rice) 大會資淺跑者支援單位 泉陽興業株式會社 橫濱COSMO WORLD遊樂園 |
營運協力 | 橫濱市運動推進委員聯絡協議會 |
種目 | ■全程馬拉松(42.195km) ■1/7全程馬拉松(6.0278km) ■1/7全程馬拉松(輪椅) ■2km(輪椅) |
項目 (預定) | 全程馬拉松(42.195km) 港灣未來大橋~橫濱市中央批發市場本場~PACIFICO橫濱會展中心~橫濱紅磚瓦倉庫 ~橫濱稅關~神奈川縣廳本廳舍~橫濱市開港紀念會館~日本大通~橫濱球場 ~橫濱市廳舍~橫濱中華街(玄武門)~山下公園~三溪園、本牧市民公園~根岸站前 ~橫濱南部市場前(折返)~首都高速灣岸線(杉田~本牧碼頭)~橫濱港標誌塔 ~山下公園~大棧橋~橫濱紅磚瓦倉庫~橫濱錘頭~PACIFICO橫濱會展中心 1/7全程馬拉松(6.0278km)・(輪椅) 港灣未來大橋~橫濱市中央批發市場本場~橫濱紅磚瓦倉庫~橫濱球場~山下公園前 2km(輪椅) PACIFICO橫濱會展中心前十字路口~橫濱紅磚瓦倉庫(折返)~PACIFICO橫濱會展中心 |
参加資格 | 全程馬拉松(42.195km) 2002年(平成14年)4月1日以前出生,且能在6小時以內跑完全程馬拉松的跑者 1/7全程馬拉松(6.0278km) 2005年(平成17年)4月1日以前出生,且能在50分以內跑完6.0278km的跑者 1/7全程馬拉松(輪椅)(6.0278km) 2008年(平成20年)4月1日以前出生,且能利用賽跑規格的輪椅在30分以內跑完6.0278km的跑者 2km(輪椅、可帶看護陪跑者(在旁輔助)) 2014年(平成26年)4月1日以前出生,且能利用輪椅在40分以內跑完2km的跑者(無輪椅規格限制。) |
開始時間等
種目 | 開始時間 | 時間限制 |
全程馬拉松 | 8點30分 | 6小時30分 |
1/7全程馬拉松 | 8點30分 | 1小時20分 |
1/7全程馬拉松(輪椅) | 8點20分 | 30分 |
2km(輪椅) | 9點40分 | 40分 |
在跑道上設置關門地點,在關門時間未通過關門的選手將被淘汰。
關門關閉時間
地點 | 關門地點km | 關門時間 | |
第1關門 | 橫濱公園 | 4.4 | 9:36 |
第2關門 | A突堤入口 | 8.1 | 10:03 |
第3關門 | 本牧陸橋附近 | 10.5 | 10:21 |
第4關門 | 游泳中心入口 | 14.5 | 10:52 |
第5關門 | 新森町高架橋附近 | 17.2 | 11:13 |
第6關門 | 橫濱南部市場附近 | 19.9 | 11:35 |
第7關門 | 首都高56.1KP | 23.0 | 12:01 |
第8關門 | 首都高51.5KP | 27.6 | 12:41 |
第9關門 | Symbol Tower折返 | 34.3 | 13:41 |
第10關門 | A突堤入口 | 37.3 | 14:10 |
第11關門 | 山下碼頭入口 | 38.6 | 14:23 |
第12關門 | 橫濱紅磚瓦倉庫附近 | 41.3 | 14:52 |
終點關門 | 終點大門 | 42.195 | 15:00 |
※關門的地點、距離、時間有時會有變更。
地點 | 關門地點km | 1/7全程馬拉松 關門時間 | 1/7全程馬拉松(輪椅) 關門時間 | |
第1關門 | 横浜公園 | 4.4 | 9:36 | 8:42 |
終點關門 | 終點大門 | 6.0278 | 9:50 | 8:50 |
※關門的地點、距離、時間有時會有變更。
跑者受理
日程 | 2020年10月30日(週五)、31日(週六) |
會場 | PACIFICO橫濱 北(預定) |
時間 | 10月30日(週五)11:00 ~ 20:00(預定) 10月31日(週六)11:00 ~ 20:00(預定) 種目及對象人數等 |