大会要項
※大会要項は随時更新されます。
名称 | 横浜マラソン2024 |
開催趣旨 | スポーツ振興や健康増進に寄与し、経済波及効果やシティセールス効果が期待できる「する、みる、ささえる」すべての人が楽しめる大会を目指します。 |
開催日 | 2024年10月27日(日) |
主催 | 横浜マラソン組織委員会 横浜市、神奈川県、(公財)横浜市スポーツ協会、 (一社)横浜市陸上競技協会、横浜市スポーツ推進委員連絡協議会、 横浜市町内会連合会、神奈川県走友会連盟、(公財)神奈川県スポーツ協会、 (一財)神奈川陸上競技協会、神奈川県実業団陸上競技連盟、 神奈川県スポーツ推進委員連合会、(一社)横浜青年会議所、(公財)よこはまユース、 (社福)横浜市リハビリテーション事業団、(公社)横浜市身体障害者団体連合会、 横浜商工会議所、(一社)横浜市商店街総連合会、 (公財)横浜市観光協会、(一社)横浜市医師会、横浜港運協会、 神奈川倉庫協会、(一社)横浜みなとみらい21、(株)横浜国際平和会議場、 山下公園通り会、横浜エフエム放送(株)、(株)アール・エフ・ラジオ日本、 神奈川新聞社、(株)テレビ神奈川、(一社)神奈川県バス協会、 (一社)神奈川県タクシー協会、(一社)神奈川県トラック協会 |
協賛 | オフィシャルパートナー ENEOS株式会社、 株式会社ローソン、日産自動車株式会社、プーマ ジャパン株式会社、 株式会社杉孝グループホールディングス、株式会社京三製作所、 日清オイリオグループ株式会社、株式会社横浜銀行、NTT東日本、 第一生命保険株式会社、レイズネクスト株式会社、アート引越センター株式会社、 東急グループ、アクエリアス、株式会社JEPLAN、 リストグループ、ダスキンレントオール、株式会社フォトクリエイト、横浜ハンマーヘッド、 三菱地所グループ、株式会社日立ハイシステム21、株式会社ONODERA GROUP、ハーゲンダッツ ジャパン株式会社 横浜サポーター 株式会社JTB、古河電池株式会社、富士通株式会社、 株式会社ありあけ、フィード・ワン株式会社、 株式会社ネオジャパン、株式会社日新、認定NPO法人おれんじハウス、 横浜ベイクォーター、株式会社キタムラ、ANESSA、 フクダ電子株式会社、株式会社城山、プライムケア東京株式会社、 フレッシュ・デルモンテ・ジャパン株式会社、株式会社ミツハシ、 RDC RUN CLUB、株式会社ライスレジン、カリフォルニア・レーズン協会、 タングルティーザージャパン 横浜ジュニアサポーター よこはまコスモワールド |
運営協力 | 横浜市スポーツ推進委員連絡協議会 |
協力 | 首都高速道路株式会社、パシフィコ横浜、 相鉄グループ、京浜急行電鉄株式会社、 横浜シティ・エア・ターミナル株式会社、横浜高速鉄道株式会社、 東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社、 横浜市交通局、横浜市消防局、横浜市水道局、 (公財)横浜市緑の協会、京浜急行バス株式会社、 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社、 国立研究開発法人海洋研究開発機構 |
後援 | スポーツ庁、観光庁、朝日新聞社、 (公財)日本スポーツ協会 |
主管 | (一社)横浜市陸上競技協会 |
種目 | ■ フルマラソン(42.195km) ■ ペアリレー【第1走者(20.4km)、第2走者(21.8km)】 ■ みなとみらい7kmラン(約7km) ■ 車いすチャレンジ(約2.7km) ■ ファンラン(ファミリー)(約2.7km) ■ ファンラン(中学生)(約2.7km) |
コース(調整中) | ■フルマラソン(42.195km)■ペアリレー 横浜ランドマークタワー前~みなとみらい大橋~横浜市中央卸売市場本場 ~パシフィコ横浜~横浜赤レンガ倉庫~横浜税関~山下公園~三溪園・本牧市民公園~根岸駅前~横浜南部市場前(折り返し)~首都高速湾岸線(杉田~本牧ふ頭)~山下公園~大さん橋~横浜赤レンガ倉庫~横浜ハンマーヘッド~女神橋~パシフィコ横浜臨港パーク ※ペアリレー中継地点:磯子スポーツセンター前(聖天川西側交差点) ■みなとみらい7kmラン 横浜ランドマークタワー前~みなとみらい大橋~横浜市中央卸売市場本場 ~パシフィコ横浜~横浜赤レンガ倉庫~横浜ハンマーヘッド~女神橋~パシフィコ横浜臨港パーク ■車いすチャレンジ パシフィコ横浜~横浜赤レンガ倉庫〜横浜ハンマーヘッド~女神橋~パシフィコ横浜臨港パーク ■ファンラン(ファミリー) パシフィコ横浜~横浜赤レンガ倉庫〜横浜ハンマーヘッド~女神橋~パシフィコ横浜臨港パーク ■ファンラン(中学生) パシフィコ横浜~横浜赤レンガ倉庫〜横浜ハンマーヘッド~女神橋~パシフィコ横浜臨港パーク |
参加資格 | ■フルマラソン ■ペアリレー 2006年(平成18年)4月1日以前生まれの方で、フルマラソン(ペアリレーは2人1組)を6時間以内に完走できる方 ■みなとみらい7Kmラン 2009年(平成21年)4月1日以前生まれの方で、約7kmのコースを60分以内に完走できる方 ■車いすチャレンジ (車いす・付添伴走(介助)可) 2018年(平成30年)4月1日以前生まれの方で、約2.7kmを車いすで60分以内に完走できる方(陸上競技用以外の車いすであれば、車いすの仕様に制限はありません。) ■ファンラン(ファミリー) 小学生とその保護者(18歳以上)のペアで、約2.7kmを45分以内に完走できる方 ■ファンラン(中学生) 中学生の方で、約2.7kmを45分以内に完走できる方 |
<能登半島地震被災地支援の実施について>
横浜マラソンでは、被災された皆様を支援するため、参加料金の一部を義援金として寄付させていただきます。皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。
スタート時刻等
種目 | スタート時刻 | 制限時間 |
---|---|---|
フルマラソン | 8時30分 | 6時間30分 |
ペアリレー | 8時30分 | 6時間30分 |
みなとみらい7kmラン | 8時30分 | 90分 |
ファンラン(中学生) | 9時40分 | 45分 |
ファンラン(ファミリー) | 9時40分 | 45分 |
車いすチャレンジ | 9時45分 | 60分 |
コース上に関門地点を設置し、関門時刻に関門を通過していない選手は失格とします。
■表彰について
表彰はネットタイムにより次のとおり行います。
・フルマラソン
男子 1位~8位
女子 1位~8位
・みなとみらい7kmラン
男子 1位~8位
女子 1位~8位
*ペアリレー、車いすチャレンジ、ファンラン(ファミリー・中学生)は表彰を行いません。
■記録について
フルマラソン、ペアリレー、みなとみらい7kmランについては、計測タグによるタイム計測をします。
*車いすチャレンジ、ファンラン(ファミリー・中学生)はタイム計測を行いません。