大会要項
名称 | 横浜マラソン2020 (英文名:YOKOHAMA MARATHON 2020) |
開催趣旨 | スポーツ振興や健康増進に寄与し、経済波及効果やシティセールス効果が期待できる、「する、みる、ささえる」すべての人が楽しめる大会を目指します。 |
開催日 | 2020年11月1日(日) |
主催 | 横浜マラソン組織委員会 横浜市、神奈川県、(公財)横浜市スポーツ協会、(一社)横浜市陸上競技協会、横浜市スポーツ推進委員連絡協議会、横浜市町内会連合会、神奈川県走友会連盟、(公財)神奈川県体育協会、(一財)神奈川陸上競技協会、神奈川県実業団陸上競技連盟、 神奈川県スポーツ推進委員連合会、(一社)横浜青年会議所、(公財)よこはまユース、(社福)横浜市リハビリテーション事業団、(公社)横浜市身体障害者団体連合会、横浜商工会議所、(一社)横浜市商店街総連合会、(公財)横浜観光コンベンション・ビューロー、(一社)横浜市医師会、横浜港運協会、神奈川倉庫協会、(一社)横浜みなとみらい21、(株)横浜国際平和会議場、山下公園通り会、横浜エフエム放送(株)、(株)アール・エフ・ラジオ日本、神奈川新聞社、(株)テレビ神奈川、(一社)神奈川県バス協会、(一社)神奈川県タクシー協会、(一社)神奈川県トラック協会 |
プロデューサー | 坂本 雄次 |
主管 | (一社)横浜市陸上競技協会 |
協賛 | 大会パートナー ENEOS株式会社、 株式会社ローソン、株式会社アマダ、日産自動車株式会社、 アンダーアーマー、株式会社メルカリ、株式会社横浜銀行、 株式会社杉孝グループホールディングス、株式会社京三製作所、 日清オイリオグループ株式会社、株式会社ファンケル、第一生命保険株式会社、 株式会社フォトクリエイト、東急グループ、アクエリアス、 リストグループ、キリンビール株式会社、 株式会社横浜岡田屋(モアーズ)、NTT東日本 大会サポーター 株式会社JTB、古河電池株式会社、富士通株式会社、株式会社ありあけ、横浜油脂工業株式会社、 フィード・ワン株式会社、横浜ベイクォーター、 NPO法人おれんじハウス 、株式会社キタムラ、 フクダ電子株式会社、株式会社城山、株式会社野毛印刷社、 プライムケア東京株式会社、フレッシュ・デルモンテ・ジャパン株式会社、 株式会社ミツハシ(ミツハシライス) 横浜ジュニアサポーター 泉陽興業株式会社 よこはまコスモワールド |
運営協力 | 横浜市スポーツ推進委員連絡協議会 |
種目 | ■ フルマラソン(42.195km) ■ 1/7フルマラソン(6.0278km) ■ 1/7フルマラソン(車いす) ■ 2km(車いす) |
コース(予定) | フルマラソン(42.195km) みなとみらい大橋~横浜市中央卸売市場本場~パシフィコ横浜~横浜赤レンガ倉庫 ~横浜税関~神奈川県庁本庁舎~横浜市開港記念会館~日本大通り~横浜スタジアム ~横浜市庁舎~横浜中華街(玄武門)~山下公園~三溪園・本牧市民公園~根岸駅前 ~横浜南部市場前(折り返し)~首都高速湾岸線(杉田~本牧ふ頭)~横浜港シンボルタワー~山下公園~大さん橋~横浜赤レンガ倉庫~横浜ハンマーヘッド~パシフィコ横浜 1/7フルマラソン(6.0278km)・(車いす) みなとみらい大橋~横浜市中央卸売市場本場~横浜赤レンガ倉庫~横浜スタジアム~山下公園前 2km(車いす) パシフィコ横浜前交差点~横浜赤レンガ倉庫(折り返し)~パシフィコ横浜 |
參加資格 | フルマラソン(42.195km) 2002年(平成14年)4月1日以前生まれの方で、フルマラソンを6時間以内で完走できる方 1/7フルマラソン(6.0278km) 2005年(平成17年)4月1日以前生まれの方で、6.0278kmを50分以内で完走できる方 1/7フルマラソン(車いす)(6.0278km) 2008年(平成20年)4月1日以前生まれの方で、6.0278kmをレース仕様の車いすで30分以内で完走できる方 2km(車いす・付添伴走(介助)可) 2014年(平成26年)4月1日以前生まれの方で、2kmを車いすで40分以内で完走できる方(車いすの仕様に制限はありません。) |
スタート時刻等
種目 | スタート時刻 | 制限時間 |
フルマラソン | 8時30分 | 6時間30分 |
1/7フルマラソン | 8時30分 | 1時間20分 |
1/7フルマラソン(車いす) | 8時20分 | 30分 |
2km(車いす) | 9時40分 | 40分 |
コース上に関門地点を設置し、関門時刻に関門を通過していない選手は失格となります。
関門閉鎖時刻
関門 | 場所 | 関門地点 | 関門時刻 |
第1関門 | 横浜公園 | 4.4 | 9:36 |
第2関門 | A突堤入口 | 8.1 | 10:03 |
第3関門 | 本牧陸橋付近 | 10.5 | 10:21 |
第4関門 | プールセンター入口 | 14.5 | 10:52 |
第5関門 | 新森町高架橋付近 | 17.2 | 11:13 |
第6関門 | 横浜南部市場付近 | 19.9 | 11:35 |
第7関門 | 首都高56.1KP | 23.0 | 12:01 |
第8関門 | 首都高51.5KP | 27.6 | 12:41 |
第9関門 | シンボルタワー折り返し | 34.3 | 13:41 |
第10関門 | A突堤入口 | 37.3 | 14:10 |
第11関門 | 山下ふ頭入口 | 38.6 | 14:23 |
第12関門 | 横浜赤レンガ倉庫付近 | 41.3 | 14:52 |
フィニッシュ関門 | フィニッシュゲート | 42.195 | 15:00 |
※関門の場所、距離、時刻は変更になる場合があります。
関門 | 場所 | 関門地点 | 1/7フルマラソン 関門時刻 | 1/7フルマラソン(車いす) 関門時刻 |
第1関門 | 横浜公園 | 4.4 | 9:36 | 8:42 |
フィニッシュ関門 | フィニッシュゲート | 6.0278 | 9:50 | 8:50 |
※関門の場所、距離、時刻は変更になる場合があります。
ランナー受付
日程 | 2020年10月30日(金)・31日(土) |
会場 | パシフィコ横浜ノース(予定) |
時間 | 10月30日(金)11:00 ~ 20:00(予定) 10月31日(土)11:00 ~ 20:00(予定) |