大会要項
名称 | 横浜マラソン2021 |
開催趣旨 | スポーツ振興や健康増進に寄与し、経済波及効果やシティセールス効果が期待できる、「する、みる、ささえる」すべての人が楽しめる大会を目指します。 |
開催日 | 横浜マラソン2021:2021年10月31日(日) オンラインマラソン:2021年10月23日(土)〜11月14日(日) |
主催 | 横浜マラソン組織委員会 横浜市、神奈川県、(公財)横浜市スポーツ協会、 (一社)横浜市陸上競技協会、横浜市スポーツ推進委員連絡協議会、 横浜市町内会連合会、神奈川県走友会連盟、(公財)神奈川県スポーツ協会、 (一財)神奈川陸上競技協会、神奈川県実業団陸上競技連盟、 神奈川県スポーツ推進委員連合会、(一社)横浜青年会議所、(公財)よこはまユース、 (社福)横浜市リハビリテーション事業団、(公社)横浜市身体障害者団体連合会、 横浜商工会議所、(一社)横浜市商店街総連合会、 (公財)横浜観光コンベンション・ビューロー、(一社)横浜市医師会、横浜港運協会、 神奈川倉庫協会、(一社)横浜みなとみらい21、(株)横浜国際平和会議場、 山下公園通り会、横浜エフエム放送(株)、(株)アール・エフ・ラジオ日本、 神奈川新聞社、(株)テレビ神奈川、(一社)神奈川県バス協会、 (一社)神奈川県タクシー協会、(一社)神奈川県トラック協会 |
プロデューサー | 坂本 雄次 |
主管 | (一社)横浜市陸上競技協会 |
協賛 | 大会パートナー ENEOS株式会社、 株式会社ローソン、株式会社アマダ、 日産自動車株式会社、アンダーアーマー、 株式会社横浜銀行、株式会社杉孝グループホールディングス、 株式会社京三製作所、日清オイリオグループ株式会社、第一生命保険株式会社、 東急グループ、アクエリアス、NTT東日本、 リストグループ、株式会社ダスキン、株式会社フォトクリエイト、キリンビール株式会社、 新港ふ頭客船ターミナル株式会社 大会サポーター 株式会社JTB、古河電池株式会社、富士通Japan株式会社、株式会社ありあけ、 フィード・ワン株式会社、横浜ベイクォーター、 NPO法人おれんじハウス 、株式会社キタムラ、S/PARK Studio、 フクダ電子株式会社、株式会社城山、株式会社野毛印刷社、 プライムケア東京株式会社、フレッシュ・デルモンテ・ジャパン株式会社、ミツハシライス 横浜ジュニアサポーター よこはまコスモワールド |
運営協力 | 横浜市スポーツ推進委員連絡協議会 |
協力 | 首都高速道路株式会社、パシフィコ横浜、横浜高速鉄道株式会社、 東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社、横浜市交通局、横浜市消防局、 横浜市水道局、(公財)横浜市緑の協会 |
後援 | スポーツ庁、観光庁、朝日新聞社、(公財)日本スポーツ協会 |
種目 | ■ フルマラソン ■ 車いすチャレンジ ■ オンラインマラソン |
コース(予定) | フルマラソン(42.195km) 横浜市庁舎〜横浜ランドマークタワー〜みなとみらい大橋~横浜市中央卸売市場本場~パシフィコ横浜~横浜赤レンガ倉庫~横浜税関~神奈川県庁本庁舎~山下公園~三溪園・本牧市民公園~根岸駅前 ~横浜南部市場(折り返し①)~首都高速湾岸線(杉田~本牧ふ頭)~横浜港シンボルタワー(折り返し②)~山下公園~大さん橋~横浜赤レンガ倉庫~横浜ハンマーヘッド~女神橋〜パシフィコ横浜・臨港パーク 車いすチャレンジ パシフィコ横浜前交差点~横浜赤レンガ倉庫~横浜ハンマーヘッド~女神橋〜パシフィコ横浜・臨港パーク オンラインマラソン 交通ルール・マナーの順守や新型コロナウイルス感染予防対策を行ったうえで、参加者各自が自由に設定してください。 |
參加資格 | フルマラソン ・2003年(平成15年)4月1日以前生まれの方で、フルマラソンを6時間以内で完走できる方 車いすチャレンジ ・2015年(平成27年)4月1日以前生まれの方で、約2kmのコースを車いすで40分以内で完走できる方 ・車いす(陸上競技用を除く)・付添伴走(介助)可 オンラインマラソン ・2006年(平成18年)4月1日以前生まれの方で、フルマラソンを開催期間内に完走できる方 ・スマートフォンをお持ちの方 |
スタート時刻等
種目 | スタート時刻 | 制限時間 |
---|---|---|
フルマラソン | 8時30分 | 6時間30分 |
車いすチャレンジ | 9時40分 | 40分 |
オンラインマラソン | なし | なし |
コース上に関門地点を設置し、関門時刻に関門を通過していない選手は失格となります。
関門閉鎖時刻
関門 | 場所 | 関門距離(km) | 関門時刻 |
---|---|---|---|
スタート関門 | スタートライン | 0 | 9:10 |
第1関門 | けいゆう病院付近 | 4.1 | 9:35 |
第2関門 | マリンタワー前付近 | 6.7 | 9:54 |
第3関門 | 本牧陸橋付近 | 10.8 | 10:24 |
第4関門 | プールセンター入口 | 14.8 | 10:55 |
第5関門 | 新森町高架橋付近 | 17.5 | 11:16 |
第6関門 | 横浜南部市場付近 | 20.2 | 11:38 |
第7関門 | 首都高56.1KP | 23.3 | 12:04 |
第8関門 | 首都高51.5KP | 27.9 | 12:44 |
第9関門 | シンボルタワー折り返し | 34.5 | 13:44 |
第10関門 | マリンタワー前付近 | 38.9 | 14:25 |
第11関門 | 赤レンガ倉庫付近 | 40.2 | 14:39 |
フィニッシュ関門 | フィニッシュゲート | 42.195 | 15:00 |
※関門の場所、距離、時刻は変更になる場合があります。